- 価格2億円
- 種別マンション
- 坪単価283.6万円
- 表面利回り6.87%
- 所在地
- 福岡県福岡市博多区美野島1-10-12 第5川崎ビル
- 交通
- JR鹿児島本線博多駅 徒歩17分
物件詳細
築年月 | 1987/02 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 15戸 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 863.45m² | |
管理形態 | 全部委託 管理人巡回 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 無 | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 233.29m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.0m |
位置指定道路2 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 第5川崎ビル | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | 容積オーバー |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
株式会社ガンツ不動産
所在地 | 〒813-0012 福岡市東区香椎駅東1-4-1 | TEL | 092-663-5229 | FAX | 092-663-5230 | 免許番号 | 福岡県知事(1) 第19979号 | 所属団体 | 全日本不動産協会会員 国土交通省大臣許可 社団法人不動産保障協会会員 |
---|