- 価格5,500万円
- 種別マンション
- 坪単価105.7692万円
- 表面利回り8.59%
- 現行利回り8.59%
- 所在地
- 福岡県福岡市中央区平和3丁目 イルシオン平和
- 交通
- 西鉄天神大牟田線西鉄平尾駅 徒歩15分
物件詳細
築年月 | 1977/06 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 12戸(テナント3戸+1K9戸) | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 271.81m² | |
管理形態 | 全部委託 管理人巡回 管理組合無 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 無 | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 傾斜地 |
土地面積 | 171.91m² | 土地面積計測方式 | |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 10.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 12.0m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 13.0m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 13.0m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2019101603 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | 1階テナント 3戸、2~4階 1Kx9戸 合計12戸 固定資産税評価額:土地/21,536,540円 建物/9,252,838円 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
株式会社ガンツ不動産
所在地 | 〒813-0012 福岡市東区香椎駅東1-4-1 | TEL | 092-663-5229 | FAX | 092-663-5230 | 免許番号 | 福岡県知事(1) 第19979号 | 所属団体 | 全日本不動産協会会員 国土交通省大臣許可 社団法人不動産保障協会会員 |
---|